Thermo Scientific Acros 4-Acetamidothiophenol, 95%, Thermo Scientific™

Quantity | 5 g |
---|---|
Packaging | Glass bottle |
Chemical Identifiers
CAS | 1126-81-4 |
---|---|
Molecular Formula | C8H9NOS |
Molecular Weight (g/mol) | 167.23 |
MDL Number | MFCD00004848 |
InChI Key | AYEQJLOHMLYKAV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-acetamidothiophenol,4'-mercaptoacetanilide,4-acetamidobenzenethiol,n-4-sulfanylphenyl acetamide,4-acetamido thiophenol,n-4-mercaptophenyl acetamide,acetanilide, 4'-mercapto,4-acetaminothiophenol,4-mercaptoacetanilide,4-acetylaminothiophenol |
PubChem CID | 70777 |
IUPAC Name | N-(4-sulfanylphenyl)acetamide |
SMILES | CC(=O)NC1=CC=C(S)C=C1 |
Specification
Chemical Name or Material | 4-Acetamidothiophenol |
---|---|
Name Note | 95% |
CAS | 1126-81-4 |
CAS Min % | 94.0 |
CAS Max % | 100.0 |
Melting Point | 149°C to 154°C |
Color | Yellow |
Infrared Spectrum | Authentic |
Assay Percent Range | 95% |
Packaging | Glass bottle |
Molecular Formula | C8H9NOS |
Linear Formula | CH3CONHC6H4SH |
MDL Number | MFCD00004848 |
Quantity | 5 g |
Beilstein | 13, 541 |
Synonym | 4-acetamidothiophenol,4'-mercaptoacetanilide,4-acetamidobenzenethiol,n-4-sulfanylphenyl acetamide,4-acetamido thiophenol,n-4-mercaptophenyl acetamide,acetanilide, 4'-mercapto,4-acetaminothiophenol,4-mercaptoacetanilide,4-acetylaminothiophenol |
Synonym | 4-acetamidothiophenol,4'-mercaptoacetanilide,4-acetamidobenzenethiol,n-4-sulfanylphenyl acetamide,4-acetamido thiophenol,n-4-mercaptophenyl acetamide,acetanilide, 4'-mercapto,4-acetaminothiophenol,4-mercaptoacetanilide,4-acetylaminothiophenol |
Synonym | 4-acetamidothiophenol,4'-mercaptoacetanilide,4-acetamidobenzenethiol,n-4-sulfanylphenyl acetamide,4-acetamido thiophenol,n-4-mercaptophenyl acetamide,acetanilide, 4'-mercapto,4-acetaminothiophenol,4-mercaptoacetanilide,4-acetylaminothiophenol |
Synonym | 4-acetamidothiophenol,4'-mercaptoacetanilide,4-acetamidobenzenethiol,n-4-sulfanylphenyl acetamide,4-acetamido thiophenol,n-4-mercaptophenyl acetamide,acetanilide, 4'-mercapto,4-acetaminothiophenol,4-mercaptoacetanilide,4-acetylaminothiophenol |
Synonym | 4-acetamidothiophenol,4'-mercaptoacetanilide,4-acetamidobenzenethiol,n-4-sulfanylphenyl acetamide,4-acetamido thiophenol,n-4-mercaptophenyl acetamide,acetanilide, 4'-mercapto,4-acetaminothiophenol,4-mercaptoacetanilide,4-acetylaminothiophenol |
Synonym | 4-acetamidothiophenol,4'-mercaptoacetanilide,4-acetamidobenzenethiol,n-4-sulfanylphenyl acetamide,4-acetamido thiophenol,n-4-mercaptophenyl acetamide,acetanilide, 4'-mercapto,4-acetaminothiophenol,4-mercaptoacetanilide,4-acetylaminothiophenol |
Synonym | 4-acetamidothiophenol,4'-mercaptoacetanilide,4-acetamidobenzenethiol,n-4-sulfanylphenyl acetamide,4-acetamido thiophenol,n-4-mercaptophenyl acetamide,acetanilide, 4'-mercapto,4-acetaminothiophenol,4-mercaptoacetanilide,4-acetylaminothiophenol |
Synonym | 4-acetamidothiophenol,4'-mercaptoacetanilide,4-acetamidobenzenethiol,n-4-sulfanylphenyl acetamide,4-acetamido thiophenol,n-4-mercaptophenyl acetamide,acetanilide, 4'-mercapto,4-acetaminothiophenol,4-mercaptoacetanilide,4-acetylaminothiophenol |
Synonym | 4-acetamidothiophenol,4'-mercaptoacetanilide,4-acetamidobenzenethiol,n-4-sulfanylphenyl acetamide,4-acetamido thiophenol,n-4-mercaptophenyl acetamide,acetanilide, 4'-mercapto,4-acetaminothiophenol,4-mercaptoacetanilide,4-acetylaminothiophenol |
Synonym | 4-acetamidothiophenol,4'-mercaptoacetanilide,4-acetamidobenzenethiol,n-4-sulfanylphenyl acetamide,4-acetamido thiophenol,n-4-mercaptophenyl acetamide,acetanilide, 4'-mercapto,4-acetaminothiophenol,4-mercaptoacetanilide,4-acetylaminothiophenol |
InChI Key | AYEQJLOHMLYKAV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(=O)NC1=CC=C(S)C=C1 |
IUPAC Name | N-(4-sulfanylphenyl)acetamide |
Molecular Weight (g/mol) | 167.23 |
PubChem CID | 70777 |
Formula Weight | 167.23 |
Percent Purity | 95% |
Physical Form | Powder |
Technical documents
[4-Acetamidothiophenol]
[Warning]
[{code=EYE DAM. 2, sequence=1, description=Serious eye damage/eye irritation Category 2}, {code=SKIN IRRIT. 2, sequence=2, description=Skin corrosion/irritation Category 2}, {code=STOT SE 3, sequence=3, description=Specific target organ toxicity Category 3}]
[{code=H319, sequence=1, description=Causes serious eye irritation.}, {code=H335, sequence=2, description=May cause respiratory irritation.}, {code=H315, sequence=3, description=Causes skin irritation.}]
[{code=P261, sequence=50, description=Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.}, {code=P280, sequence=51, description=Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.}, {code=P302+P352, sequence=52, description=IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.}, {code=P305+P351+P338, sequence=53, description=IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.}]
[{code=GHS07, sequence=1, description=EXCLAMATION MARK}]
Product Identifier
- 4-Acetamidothiophenol
Signal Word
- Warning
Hazard Category
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
Hazard Statement
- H319- Causes serious eye irritation.
- H335- May cause respiratory irritation.
- H315- Causes skin irritation.
Precautionary Statement
- P261- Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280- Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352- IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338- IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.