29.74 GBP valid until 2025-07-31
Use promo code "24202" to get your promotional price.
Use promo code "24202" to get your promotional price.
| Quantity | 1 L |
|---|
| CAS | 56-81-5 |
|---|---|
| Molecular Formula | C3H8O3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 92.09 |
| MDL Number | MFCD00004722 |
| InChI Key | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn |
| PubChem CID | 753 |
| ChEBI | CHEBI:17754 |
| IUPAC Name | propane-1,2,3-triol |
| SMILES | OCC(O)CO |
| Chemical Name or Material | Glycerol |
|---|---|
| Name Note | Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC. |
| CAS | 56-81-5 |
| Density | 1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C |
| Flash Point | 160°C (320°F) |
| Ignition Residue | ≤0.01% (as SO4) |
| Ignition Point | 698°F |
| Molecular Formula | C3H8O3 |
| Linear Formula | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| MDL Number | MFCD00004722 |
| Quantity | 1 L |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 635685 |
| Synonym | glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn |
| Synonym | glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn |
| Synonym | glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn |
| Synonym | glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn |
| Synonym | glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn |
| Synonym | glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn |
| Synonym | glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn |
| Synonym | glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn |
| Synonym | glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn |
| Synonym | glycerol,glycerin,glycerine,1,2,3-propanetriol,glycyl alcohol,trihydroxypropane,glyceritol,propanetriol,1,2,3-trihydroxypropane,osmoglyn |
| InChI Key | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OCC(O)CO |
| IUPAC Name | propane-1,2,3-triol |
| Molecular Weight (g/mol) | 92.09 |
| PubChem CID | 753 |
| Vapor Density | 3.1 (vs air) |
| ChEBI | CHEBI:17754 |
| Formula Weight | 92.09g/mol |
| Vapor Pressure | 1mmHg (20°C) |
| Percent Purity | 99 to 101% (alkalimetric) |
| Grade | puriss. |
[Glycerol]