Learn More
- Home
- Products
- Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
- GC-Säulen
- GC-Kapillarsäulen
- Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säulen
Artikelnummer. 10584685 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10584685 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10723297 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 Stück |
| 15207488 | 12 m | 0,2 mm | 0,33 µm | 1 Stück |
| 13408018 | 40 m | 0,15 mm | 0,15 µm | 1 Stück |
| 13488008 | 20 m | 0,15 mm | 0,15 µm | 1 Stück |
| 15581790 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 10649105 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10066504 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10137334 | 15m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10086644 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10416954 | 30 m | 0,53 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10659295 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | - |
| 10289754 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 Stück |
| 10085884 | 15m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10086314 | 15 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10096314 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10408874 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10137904 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10457914 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10230005 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10056034 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 Stück |
| 10584105 | 15 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10594105 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10650056 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10681206 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10744257 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10576185 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10586185 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 Stück |
| 10753117 | 15 m | 0,53 mm | 1,5 µm | 1 Stück |
| 10371025 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 µm | - |
| 12586299 | 60 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 Stück |
| 11531174 | 20 m | 0,18 mm | 0,18 µm | 1 Stück |
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28011" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beskrivning
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5MS GC-Säule ist eine 5 %-Phenylphase und die am häufigsten verwendete MS-Phase in der Gaschromatographie.
- Gering polare Phase, 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
- Geringes Säulenbluten für exzellenten Rauschabstand, Empfindlichkeit und Integrität bei der Massenspektroskopie
- Aufgrund der außergewöhnlichen Trägheit eignet sich diese Säule ideal für die Analyse von aktiven Verbindungen
- Entsprechend USP G27-Phase
- Schwerflüchtige Verbindungen
- Phenole
- Amine
- Lösungsmittelrückstände und Lösungsmittelverunreinigungen
- Drugs of Abuse
- Pestizide
- PCB-Kongener
- Aroclor-Gemische
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 330/350 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,25 mm |
| Produktlinie | TraceGOLD |
| Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-5 MS |
| USP-Typ | G27, G36 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC/MS für ein optimales Signal-Rausch-Verhältnis, eine optimale Empfindlichkeit und eine optimale MS-Integrität, GC/MS zur Analyse aktiver Verbindungen |
| Partikelgröße | 0,25 μm |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Niedrige Polarität |
| Beschreibung | Dicke 0,25 μm; Innendurchmesser 0,25 mm; Länge 30 m |
| Visa mer Visa mindre |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.